裕龙6年FBA海运操作经验,美国海运FBA每周三班船,欧洲海运FBA每周三班船,加拿大海运FBA每周两班船,卡车派送、UPS派送、整柜派送提供您选择,美国有自己公司、自有(POA)授权书和(BOND)。
400-856-5368 立即咨询服务团队不专业,缺少对可能产生的问题预判,处理问题处理经验不足
不提前告知其他杂费及可能产生的费用,随意加收费用,变相涨价乱收费
产品渠道单一,业务区域小、航班选择少,国际空运DDU/DDP双清派送做不了
舱位时效没有保障,经常性延迟航班,清关派送时间周期长,派送时效不稳定
交货后无法追踪到货物转运信息,对货物进展无从了解,货物转运信息反馈慢
遇到疑问或异常,对接业务及客服反应懈怠,对于问题的反馈和响应不及时
FBA仓代码 | 2CBM+ | 5CBM+ | 8CBM+ | 10CBM+ | 15CBM+ | 20CBM+ | 30CBM+ | 时效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国FBA不含税 | ONT8 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 25-28天 |
FTW1 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | 28-33天 | |
MDW2 | 950 | 950 | 950 | 900 | 900 | 850 | 850 | 30-35天 | |
CVG3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 33-38天 | |
MKC4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 35-40天 | |
ONT2/6/9 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 800 | 25-28天 | |
LGB4/6/8 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 800 | 25-28天 | |
SNA4/6/7/8/9 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 800 | 25-28天 | |
加拿大FBA不含税 | YYZ1/2/3/4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 33-38天 |
YVR1/2/3/4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 33-38天 | |
德国FBA | 全区含税 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 33-38天 |
不含税 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 33-38天 | |
英国FBA | 全区含税 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 33-38天 |
不含税 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 33-38天 | |
法国FBA | 全区含税 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 33-38天 |
不含税 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 33-38天 | |
意大利FBA | 全区含税 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 33-38天 |
不含税 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 33-38天 | |
西班牙FBA | 全区含税 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 33-38天 |
不含税 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 33-38天 | |
澳大利亚FBA | 全区含税 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 26-30天 |
不含税 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 26-30天 |
当前最经济,适用客户群体最广的一种运输模式,虽然整体时间较长,但是出色的性价比仍然深受亚马逊大卖家的喜爱
美国FBA | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国FBA | 美西 | 慢船UPS | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 23-25天 |
快船UPS | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16-22天 | ||
美中 | 慢船UPS | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 24-26天 | |
快船UPS | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17-23天 | ||
美东 | 慢船UPS | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 25-27天 | |
快船UPS | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18-24天 |
利用UPS进仓免预约的特性结合头程海运的性价比,让客户完美兼顾时效性和经济性
利用UPS进仓免预约的特性结合头程海运的性价比,让客户完美兼顾时效性和经济性
已有63091家公司成交 本月已成交: 196家 昨天成交: 12家
一家专注国际空运企业13年操作经验,感谢新老客户对裕龙人的支持及肯定
一诺定达,安全、快捷、高效、全程专人一对一跟踪反馈
国家 | 仓库 | 单号 | 时效 |
---|---|---|---|
美国FBA | FTW1 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
美国FBA | ONT8 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
德国FBA | DTM2 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
英国FBA | LBA1 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
加拿大FBA | YVR1 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
意大利FBA | MXP5 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
美国FBA | CVG3 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
德国FBA | HAM2 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
国家 | 仓库 | 单号 | 时效 |
---|---|---|---|
美国FBA | FTW1 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
美国FBA | ONT8 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
美国FBA | LGB8 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
英国FBA | BHX4 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
德国FBA | WOR2 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
美国FBA | MDW2 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
加拿大FBA | YYZ4 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
加拿大FBA | YVR2 | 1Z5RR1050372883557 | 5-7天 |
400热线:400-856-5368
电话:0755-23777316
手机:186-823-23298
深圳市裕龙国际货运代理有限公司
深圳市龙华区大浪街道陶元路锦华大厦4楼